完整的IANA时区数据库,包含全球所有标准时区标识符、UTC偏移量和区域信息
| 时区标识符 | UTC偏移 | 区域 | 当前时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Africa/Abidjan | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Accra | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Addis_Ababa | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Algiers | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Asmara | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Bamako | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Bangui | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Banjul | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Bissau | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Blantyre | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Brazzaville | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Bujumbura | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Cairo | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Casablanca | +01:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Ceuta | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Conakry | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Dakar | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Dar_es_Salaam | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Djibouti | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Douala | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/El_Aaiun | +01:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Freetown | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Gaborone | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Harare | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Johannesburg | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Juba | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Kampala | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Khartoum | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Kigali | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Kinshasa | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Lagos | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Libreville | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Lome | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Luanda | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Lubumbashi | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Lusaka | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Malabo | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Maputo | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Maseru | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Mbabane | +02:00 | Africa | 15:07:41 | |
Africa/Mogadishu | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Monrovia | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Nairobi | +03:00 | Africa | 16:07:41 | |
Africa/Ndjamena | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Niamey | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Nouakchott | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Ouagadougou | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Porto-Novo | +01:00 | Africa | 14:07:41 | |
Africa/Sao_Tome | +00:00 | Africa | 13:07:41 | |
Africa/Tripoli | +02:00 | Africa | 15:07:41 |
显示第 1 到 50 条, 共 424 条结果